Cadre harmonisé par pays

Choisir un pays pour visualiser

Renseigner le formulaire

Choisir Session
 

Tableau de résultat

Commune Population totale SITUATION COURANTE
-- -- Classification de la zone courante Ph1 Ph2 Ph3 Ph4 Ph5 Population totale en Phase 1 Population totale en Phase 2 Population totale en Phase 3 Population totale en Phase 4 Population totale en Phase 5 Population totale en Phase 3 à 5 Classification de la zone projétée Ph1 Ph2 Ph3 Ph4 Ph5 Population totale en Phase 1 Population totale en Phase 2 Population totale en Phase 3 Population totale en Phase 4 Population totale en Phase 5 Population totale en Phase 3 à 5
Banikoara 318173 1 83 15 2 -- -- 264084 47726 6363 -- -- 6363 2 75 22 3 -- -- 238630 69998 9545 -- -- 9545
Gogounou 151648 1 85 11 4 -- -- 128901 16681 6066 -- -- 6066 1 82 12 6 -- -- 124351 18198 9099 -- -- 9099
Kandi 231351 1 83 12 5 -- -- 192021 27762 11568 -- -- 11568 1 82 13 5 -- -- 189708 30076 11568 -- -- 11568
Karimama 87674 1 84 10 6 -- -- 73646 8767 5260 -- -- 5260 2 63 27 10 -- -- 55235 23672 8767 -- -- 8767
Malanville 222830 1 83 13 4 -- -- 184949 28968 8913 -- -- 8913 2 73 20 7 -- -- 162666 44566 15598 -- -- 15598
Segbana 114948 2 73 20 7 -- -- 83912 22990 8046 -- -- 8046 2 60 30 10 -- -- 68969 34484 11495 -- -- 11495
Boukoumbé 106358 2 68 23 9 -- -- 72323 24462 9572 -- -- 9572 2 56 32 12 -- -- 59560 34035 12763 -- -- 12763
Cobly 89326 2 65 25 10 -- -- 58062 22332 8933 -- -- 8933 2 57 30 13 -- -- 50916 26798 11612 -- -- 11612
Kérou 129251 2 72 21 7 -- -- 93061 27143 9048 -- -- 9048 2 58 30 12 -- -- 74966 38775 15510 -- -- 15510
Kouandé 143883 2 69 24 7 -- -- 99279 34532 10072 -- -- 10072 2 57 34 9 -- -- 82013 48920 12949 -- -- 12949
Matéri 150576 2 65 20 15 -- -- 97874 30115 22586 -- -- 22586 3 50 27 20 3 -- 75288 40656 30115 4517 -- 34632
Natitingou 133954 2 70 23 7 -- -- 93768 30809 9377 -- -- 9377 2 55 34 11 -- -- 73675 45544 14735 -- -- 14735
Pehonko 100898 2 67 24 9 -- -- 67602 24216 9081 -- -- 9081 2 56 33 11 -- -- 56503 33296 11099 -- -- 11099
Tanguiéta 98670 3 47 30 20 3 -- 46375 29601 19734 2960 -- 22694 3 39 34 22 5 -- 38481 33548 21707 4934 -- 26641
Toucountouna 52561 2 68 22 10 -- -- 35741 11563 5256 -- -- 5256 2 55 30 15 -- -- 28909 15768 7884 -- -- 7884
Abomey-Calavi 846945 1 83 15 2 -- -- 702964 127042 16939 -- -- 16939 1 89 10 1 -- -- 753781 84695 8469 -- -- 8469
Allada 164538 1 84 13 3 -- -- 138212 21390 4936 -- -- 4936 1 87 10 3 -- -- 143148 16454 4936 -- -- 4936
Kpomassè 87291 1 81 15 4 -- -- 70706 13094 3492 -- -- 3492 1 87 11 2 -- -- 75943 9602 1746 -- -- 1746
Ouidah 209084 1 87 10 3 -- -- 181903 20908 6273 -- -- 6273 1 90 8 2 -- -- 188176 16727 4182 -- -- 4182
Sô-Ava 156640 1 81 14 5 -- -- 126878 21930 7832 -- -- 7832 1 87 10 3 -- -- 136277 15664 4699 -- -- 4699
Toffo 131082 1 81 15 4 -- -- 106176 19662 5243 -- -- 5243 1 84 13 3 -- -- 110109 17041 3932 -- -- 3932
Tori-Bossito 74367 1 84 13 3 -- -- 62468 9668 2231 -- -- 2231 1 87 11 2 -- -- 64699 8180 1487 -- -- 1487
137957 1 82 14 4 -- -- 113125 19314 5518 -- -- 5518 1 85 12 3 -- -- 117263 16555 4139 -- -- 4139
Bembéréké 169368 1 84 13 3 -- -- 142269 22018 5081 -- -- 5081 1 81 15 4 -- -- 137188 25405 6775 -- -- 6775
Kalalé 217920 1 90 8 2 -- -- 196128 17434 4358 -- -- 4358 1 86 10 4 -- -- 187411 21792 8717 -- -- 8717
NDali 146591 2 79 20 1 -- -- 115807 29318 1466 -- -- 1466 2 70 28 2 -- -- 102614 41045 2932 -- -- 2932
Nikki 195145 1 87 11 2 -- -- 169776 21466 3903 -- -- 3903 1 83 13 4 -- -- 161970 25369 7806 -- -- 7806
Parakou 329661 2 76 22 2 -- -- 250542 72525 6593 -- -- 6593 2 67 30 3 -- -- 220873 98898 9890 -- -- 9890
Pèrèrè 101924 2 76 20 4 -- -- 77462 20385 4077 -- -- 4077 2 63 31 6 -- -- 64212 31596 6115 -- -- 6115
Sinendé 118291 1 87 11 2 -- -- 102913 13012 2366 -- -- 2366 2 74 22 4 -- -- 87535 26024 4732 -- -- 4732
Tchaourou 294839 1 81 13 6 -- -- 238820 38329 17690 -- -- 17690 2 68 22 10 -- -- 200491 64865 29484 -- -- 29484
Bantè 141621 1 83 12 5 -- -- 117545 16995 7081 -- -- 7081 1 89 8 3 -- -- 126043 11330 4249 -- -- 4249
Dassa-Zoumé 148150 1 86 12 2 -- -- 127409 17778 2963 -- -- 2963 1 91 8 1 -- -- 134817 11852 1482 -- -- 1482
Glazoué 160562 1 82 15 3 -- -- 131661 24084 4817 -- -- 4817 1 91 9 -- -- -- 146111 14451 -- -- -- --
Ouèssè 183255 1 86 11 3 -- -- 157599 20158 5498 -- -- 5498 1 88 10 2 -- -- 161264 18326 3665 -- -- 3665
Savalou 186522 1 84 12 4 -- -- 156678 22383 7461 -- -- 7461 1 87 10 3 -- -- 162274 18652 5596 -- -- 5596
Savè 112491 2 64 28 8 -- -- 71994 31497 8999 -- -- 8999 1 83 14 3 -- -- 93368 15749 3375 -- -- 3375
Aplahoué 220794 2 69 21 10 -- -- 152348 46367 22079 -- -- 22079 1 85 12 3 -- -- 187675 26495 6624 -- -- 6624
Djakotomey 172946 2 66 25 9 -- -- 114144 43237 15565 -- -- 15565 1 82 12 6 -- -- 141816 20754 10377 -- -- 10377
Dogbo-Tota 132982 1 90 8 2 -- -- 119684 10639 2660 -- -- 2660 1 91 7 2 -- -- 121014 9309 2660 -- -- 2660
Klouékanmè 165938 1 87 11 2 -- -- 144366 18253 3319 -- -- 3319 1 88 9 3 -- -- 146025 14934 4978 -- -- 4978
Lalo 158462 1 81 12 7 -- -- 128354 19015 11092 -- -- 11092 1 86 10 4 -- -- 136277 15846 6338 -- -- 6338
Toviklin 117084 2 72 20 8 -- -- 84300 23417 9367 -- -- 9367 1 83 12 5 -- -- 97180 14050 5854 -- -- 5854
Bassila 167866 2 68 21 11 -- -- 114149 35252 18465 -- -- 18465 2 54 32 14 -- -- 90648 53717 23501 -- -- 23501
Copargo 93733 2 67 23 10 -- -- 62801 21559 9373 -- -- 9373 2 61 27 12 -- -- 57177 25308 11248 -- -- 11248
Djougou 345577 1 89 8 3 -- -- 307564 27646 10367 -- -- 10367 1 85 11 4 -- -- 293740 38013 13823 -- -- 13823
Ouaké 98160 2 72 23 5 -- -- 70675 22577 4908 -- -- 4908 2 65 28 7 -- -- 63804 27485 6871 -- -- 6871
Cotonou 876178 1 87 11 2 -- -- 762275 96380 17524 -- -- 17524 1 91 8 1 -- -- 797322 70094 8762 -- -- 8762
Athiémé 74633 2 61 27 12 -- -- 45526 20151 8956 -- -- 8956 2 70 22 8 -- -- 52243 16419 5971 -- -- 5971
Bopa 127219 1 82 13 5 -- -- 104320 16538 6361 -- -- 6361 1 87 10 3 -- -- 110681 12722 3817 -- -- 3817
Comè 103216 1 85 13 2 -- -- 87734 13418 2064 -- -- 2064 1 92 7 1 -- -- 94959 7225 1032 -- -- 1032
Grand-Popo 74372 2 74 22 4 -- -- 55035 16362 2975 -- -- 2975 1 90 9 1 -- -- 66935 6693 744 -- -- 744
Houéyogbé 131480 2 66 25 9 -- -- 86777 32870 11833 -- -- 11833 1 82 13 5 -- -- 107814 17092 6574 -- -- 6574
Lokossa 138688 1 84 12 4 -- -- 116498 16643 5548 -- -- 5548 1 89 9 2 -- -- 123432 12482 2774 -- -- 2774
Adjarra 128344 1 82 14 4 -- -- 105242 17968 5134 -- -- 5134 1 86 11 3 -- -- 110376 14118 3850 -- -- 3850
Adjohoun 99229 1 84 12 4 -- -- 83352 11907 3969 -- -- 3969 1 87 10 3 -- -- 86329 9923 2977 -- -- 2977
Aguégués 58705 2 69 26 5 -- -- 40506 15263 2935 -- -- 2935 1 82 15 3 -- -- 48138 8806 1761 -- -- 1761
Akpro-Missérété 137918 1 84 13 3 -- -- 115851 17929 4138 -- -- 4138 1 88 10 2 -- -- 121368 13792 2758 -- -- 2758
Avrankou 168690 2 74 23 3 -- -- 124831 38799 5061 -- -- 5061 1 84 14 2 -- -- 141700 23617 3374 -- -- 3374
Bonou 58424 1 82 15 3 -- -- 47908 8764 1753 -- -- 1753 1 87 11 2 -- -- 50829 6427 1168 -- -- 1168
Dangbo 127029 2 72 22 6 -- -- 91461 27946 7622 -- -- 7622 1 82 14 4 -- -- 104164 17784 5081 -- -- 5081
Porto-Novo 348209 1 86 11 3 -- -- 299460 38303 10446 -- -- 10446 1 90 10 -- -- -- 313388 34821 -- -- -- --
Sèmè-Kpodji 293381 1 84 14 2 -- -- 246440 41073 5868 -- -- 5868 1 87 11 2 -- -- 255241 32272 5868 -- -- 5868
Adja-Ouèrè 150047 1 81 16 3 -- -- 121538 24008 4501 -- -- 4501 1 85 13 2 -- -- 127540 19506 3001 -- -- 3001
Ifangni 143196 2 71 24 5 -- -- 101669 34367 7160 -- -- 7160 1 84 13 3 -- -- 120285 18615 4296 -- -- 4296
Kétou 203042 1 87 10 3 -- -- 176647 20304 6091 -- -- 6091 1 92 8 -- -- -- 186799 16243 -- -- -- --
Pobè 159589 1 83 14 3 -- -- 132459 22342 4788 -- -- 4788 1 85 13 2 -- -- 135651 20747 3192 -- -- 3192
Sakété 147216 1 82 15 3 -- -- 120717 22082 4416 -- -- 4416 1 88 12 -- -- -- 129550 17666 -- -- -- --
Abomey 119057 2 70 23 7 -- -- 83340 27383 8334 -- -- 8334 1 81 15 4 -- -- 96436 17859 4762 -- -- 4762
Agbangnizoun 93615 1 83 13 4 -- -- 77700 12170 3745 -- -- 3745 1 87 11 2 -- -- 81445 10298 1872 -- -- 1872
Bohicon 221661 1 82 11 7 -- -- 181762 24383 15516 -- -- 15516 1 83 14 3 -- -- 183979 31033 6650 -- -- 6650
Covè 66128 1 82 15 3 -- -- 54225 9919 1984 -- -- 1984 1 88 10 2 -- -- 58193 6613 1323 -- -- 1323
Djidja 159415 1 82 15 3 -- -- 130720 23912 4782 -- -- 4782 1 87 12 1 -- -- 138691 19130 1594 -- -- 1594
Ouinhi 76624 1 84 14 2 -- -- 64364 10727 1532 -- -- 1532 1 87 12 1 -- -- 66663 9195 766 -- -- 766
Za-Kpota 171385 2 68 24 8 -- -- 116542 41132 13711 -- -- 13711 2 74 20 6 -- -- 126825 34277 10283 -- -- 10283
Zangnanado 71049 1 85 11 4 -- -- 60392 7815 2842 -- -- 2842 1 88 10 2 -- -- 62523 7105 1421 -- -- 1421
Zogbodomey 119921 1 83 14 3 -- -- 99534 16789 3598 -- -- 3598 1 85 12 3 -- -- 101933 14391 3598 -- -- 3598
TOTAL Population 0 0 0 0 0 0 10 383 843 2 003 666 577 074 2 960 0 0 0 0 0 0 0 0 10 492 225 1 941 482 524 397 9 451 0 0

SITUATION COURANTE

SITUATION PROJETEE

Cartographie SITUATION COURANTE

Cartographie SITUATION PROJETEE

Informations sur l'indicateur