Suivi des foyers de maladie

Suivi des foyers de maladie

Sélectionner la période
.        
345 Enregistrements
50 Donnée(s) par page

Pays Période Date de collecte Nombre de foyers de la maladie Type espèces Type de maladie Nombre de sujets sensible Nombre de malade Nombre de mort Morbidité (%) Mortalité (%)
Guinée Bissau Semestre 1 2002 20 Porcins Peste porcine africaine 200 50 30 5 2
Guinée Bissau Semestre 1 2002 3 Bovins Charbon bactéridien 56 20 7 2 2
Guinée Bissau Semestre 1 2002 2 Volailles Influenza aviaire 100 40 10 45 10
Niger Semestre 1 2018 4 Petits ruminants Charbon bactéridien 45 12 4 27 9
Niger Semestre 1 2018 5 Petits ruminants Pasteurellose 86 11 3 13 3
Niger Semestre 1 2018 1 Volailles Maladie de Newcastle 325 121 53 37 16
Niger Semestre 1 2018 3 Petits ruminants Peste des petits ruminants 123 51 12 41 10
Niger Semestre 2 2018 1 Petits ruminants Peste des petits ruminants 23 7 2 30 9
Niger Semestre 2 2018 1 Bovins Peripneumonie contagieuse Bovine 35 2 2 6 6
Niger Semestre 2 2018 1 Petits ruminants Charbon bactéridien 8 3 1 38 13
Niger Semestre 2 2018 3 Petits ruminants Pasteurellose 79 15 4 19 5
Niger Semestre 1 2019 4 Petits ruminants Charbon bactéridien 175 23 6 13 3
Niger Semestre 1 2019 3 Petits ruminants Peste des petits ruminants 245 160 20 65 8
Niger Semestre 1 2019 2 Petits ruminants Pasteurellose 132 35 7 27 5
Niger Semestre 1 2019 2 Volailles Maladie de Newcastle 200 128 56 64 28
Niger Semestre 2 2019 1 Bovins Charbon bactéridien 23 6 1 26 4
Niger Semestre 2 2019 2 Petits ruminants Peste des petits ruminants 51 33 15 65 29
Niger Semestre 2 2019 2 Bovins Pasteurellose 182 30 8 16 4
Niger Semestre 1 2020 1 Bovins Peripneumonie contagieuse Bovine 15 8 6 53 40
Niger Semestre 1 2020 2 Petits ruminants Pasteurellose 169 89 81 53 48
Niger Semestre 1 2020 1 Bovins Charbon bactéridien 35 17 9 49 26
Niger Semestre 1 2020 1 Volailles Maladie de Newcastle 50 3 6
Niger Semestre 1 2020 5 Petits ruminants Peste des petits ruminants 234 189 42 81 18
Niger Semestre 2 2020 2 Petits ruminants Charbon bactéridien 42 18 11 43 26
Niger Semestre 2 2020 1 Petits ruminants Pasteurellose 12
Niger Semestre 2 2020 2 Volailles Maladie de Newcastle 350 243 200 69 57
Niger Semestre 2 2020 7 Petits ruminants Peste des petits ruminants 251 141 128 56 51
Sénégal Semestre 2 2007 7 Petits ruminants Peste des petits ruminants 2182 314 183 14.3904674610449 8.38680109990834
Sénégal Semestre 2 2008 28 Petits ruminants Peste des petits ruminants 27810542 889 564 0.00319662953710143 0.00202800794029832
Sénégal Semestre 2 2009 25 Petits ruminants Peste des petits ruminants 7019 567 236 8.07807379968657 3.36230232226813
Sénégal Semestre 2 2010 6 Petits ruminants Peste des petits ruminants 1210 110 79 9.09090909090909 6.52892561983471
Sénégal Semestre 2 2013 9 Petits ruminants Peste des petits ruminants 1215 309 181 25.4320987654321 14.8971193415638
Sénégal Semestre 2 2011 9 Petits ruminants Peste des petits ruminants 2410 185 89 7.67634854771784 3.69294605809129
Sénégal Semestre 2 2012 5 Petits ruminants Peste des petits ruminants 516 175 42 33.9147286821705 8.13953488372093
Sénégal Semestre 2 2014 4 Petits ruminants Peste des petits ruminants 3928 61 20 1.55295315682281 0.509164969450102
Sénégal Semestre 2 2015 3 Petits ruminants Peste des petits ruminants 161 68 44 42.2360248447205 27.3291925465839
Sénégal Semestre 2 2016 12 Petits ruminants Peste des petits ruminants 5983 316 105 5.28163128865118 1.75497242186194
Sénégal Semestre 2 2017 46 Petits ruminants Peste des petits ruminants 11280 582 219 5.15957446808511 1.94148936170213
Sénégal Semestre 2 2018 48 Petits ruminants Peste des petits ruminants 3750 601 252 16.0266666666667 6.72
Sénégal Semestre 2 2019 93 Petits ruminants Peste des petits ruminants 22163 1944 783 8.7713757162839 3.53291521905879
Sénégal Semestre 2 2020 251 Petits ruminants Peste des petits ruminants 35948 4532 1253 12.6070991432069 3.48559029709581
Sénégal Semestre 2 2021 270 Petits ruminants Peste des petits ruminants 61305 5473 1691 8.92749367914526 2.75833945028954
Sénégal Semestre 2 2022 352 Petits ruminants Peste des petits ruminants 51287 4734 1369 9.23040926550588 2.66929241328212
Niger Semestre 1 2021 1 Petits ruminants Charbon bactéridien 10 5 4 50 40
Niger Semestre 1 2021 3 Petits ruminants Peste des petits ruminants 130 86 55 66 42
Niger Semestre 1 2021 3 Bovins Pasteurellose 64 17 7 27 11
Niger Semestre 1 2021 7 Bovins Peripneumonie contagieuse Bovine 95 68 26 72 27
Niger Semestre 1 2021 7 Volailles Maladie de Newcastle 1200 600 310 50 26
Niger Semestre 1 2021 1 Bovins Peripneumonie contagieuse Bovine 23 15 9 65 39
Niger Semestre 1 2021 4 Petits ruminants Pasteurellose 122 52 19 43 16
Télécharger toutes les données